Haas & Sohn - Krbová kamna
Nordland cotto
| Výkon | 2,1-7,6 kW |
|---|
| Rozměry | 1195/585/510 mm |
|---|
| Hmotnost | 153 kg |
|---|
| Vývod kouřovodu | vrchní, zadní, Ø 150 |
|---|
| Minimální tah komína | 12 Pa |
|---|
| Vytápěcí schopnost | 140 m3 |
|---|
| Použitelné palivo | Kusové dřevo, Uhelné brikety |
|---|
|
|
ADRIA II s výměníkem
| Výkon | 3,4-10,5 kW |
|---|
| Rozměry | 1050/560/442 mm |
|---|
| Hmotnost | 136 kg |
|---|
| Vývod kouřovodu | vrchní, Ø 150 |
|---|
| Minimální tah komína | 12 Pa |
|---|
| Vytápěcí schopnost | 60-190 m3 |
|---|
| Použitelné palivo | Kusové dřevo, Ekobrikety, Uhelné brikety |
|---|
| Spotřeba paliva | 1,9-2,8 kg |
|---|
| výměník lze vyjmout nebo doplnit | Ano |
|---|
| Terciální spalování | Ano |
|---|
|
|
Trentino
| Výkon | 2,6-8,7 kW |
|---|
| Rozměry | 626/660/350 mm |
|---|
| Hmotnost | 75 kg |
|---|
| Vývod kouřovodu | vrchní, Ø 130 |
|---|
| Minimální tah komína | 12 Pa |
|---|
| Vytápěcí schopnost | 45-160 m3 |
|---|
| Použitelné palivo | Kusové dřevo, Ekobrikety, Uhelné brikety |
|---|
| Spotřeba paliva | 2,2-2,7 kg |
|---|
| Terciální spalování | Ano |
|---|
|
|
ADRIA II
| Výkon | 3,4-10,2 kW |
|---|
| Rozměry | 1050/560/442 mm |
|---|
| Hmotnost | 115 kg |
|---|
| Vývod kouřovodu | vrchní, Ø 150 |
|---|
| Minimální tah komína | 12 Pa |
|---|
| Vytápěcí schopnost | 60-190 m3 |
|---|
| Použitelné palivo | Kusové dřevo, Ekobrikety, Uhelné brikety |
|---|
| Spotřeba paliva | 1,9-2,8 kg |
|---|
| Vyrábí se i s výměníkem | Ano |
|---|
| výměník lze vyjmout nebo doplnit | Ano |
|---|
| Terciální spalování | Ano |
|---|
|
|
ADRIA MAX
| Výkon | 3,3-11,6 kW |
|---|
| Rozměry | 1200/646/466 mm |
|---|
| Hmotnost | 164 kg |
|---|
| Vývod kouřovodu | vrchní, Ø 150 |
|---|
| Minimální tah komína | 12 Pa |
|---|
| Vytápěcí schopnost | 60-210 m3 |
|---|
| Použitelné palivo | Kusové dřevo, Ekobrikety, Uhelné brikety |
|---|
| Spotřeba paliva | 2,6-4 kg |
|---|
| Vyrábí se i s výměníkem | Ano |
|---|
| výměník lze vyjmout nebo doplnit | Ano |
|---|
| Terciální spalování | Ano |
|---|
|
|
Tampere
| Výkon | 2,1-7,4 kW |
|---|
| Rozměry | 1090/464/484 mm |
|---|
| Hmotnost | 128 kg |
|---|
| Vývod kouřovodu | vrchní, Ø 150 |
|---|
| Minimální tah komína | 12 Pa |
|---|
| Vytápěcí schopnost | 40-130 m3 |
|---|
| Použitelné palivo | Kusové dřevo, Ekobrikety, Uhelné brikety |
|---|
| Spotřeba paliva | 2,5 kg |
|---|
|
|
Panoramao
| Výkon | 2,8-9,1 kW |
|---|
| Rozměry | 1158/514/545 mm |
|---|
| Hmotnost | 154 kg |
|---|
| Vývod kouřovodu | vrchní, zadní, Ø 150 |
|---|
| Minimální tah komína | 12 Pa |
|---|
| Vytápěcí schopnost | 160 m3 |
|---|
| Použitelné palivo | Kusové dřevo, Uhelné brikety |
|---|
| Automatická regulace sekundárního spalování | Ano |
|---|
| Externí přívod vzduchu | Ano |
|---|
|
|
Oristano
| Výkon | 2,9-8,7 kW |
|---|
| Rozměry | 971/605/405 mm |
|---|
| Hmotnost | 100 kg |
|---|
| Vývod kouřovodu | vrchní, zadní, Ø 150 |
|---|
| Minimální tah komína | 12 Pa |
|---|
| Vytápěcí schopnost | 160 m3 |
|---|
| Použitelné palivo | Kusové dřevo, Uhelné brikety |
|---|
|
|
Odense s výměníkem
| Výkon | 4-12,6 kW |
|---|
| Rozměry | 1051/605/405 mm |
|---|
| Hmotnost | 132 kg |
|---|
| Vývod kouřovodu | vrchní, Ø 150 |
|---|
| Minimální tah komína | 12 Pa |
|---|
| Vytápěcí schopnost | 70-230 m3 |
|---|
| Použitelné palivo | Kusové dřevo, Ekobrikety, Uhelné brikety |
|---|
| Spotřeba paliva | 3,4 kg |
|---|
| výměník lze vyjmout nebo doplnit | Ano |
|---|
|
|
Arvika I
| Výkon | 1,9-6,4 kW |
|---|
| Rozměry | 800/594/364 mm |
|---|
| Hmotnost | 78 kg |
|---|
| Vývod kouřovodu | zadní, Ø 130 |
|---|
| Minimální tah komína | 12 Pa |
|---|
| Vytápěcí schopnost | 30-110 m3 |
|---|
| Použitelné palivo | Kusové dřevo, Ekobrikety, Uhelné brikety |
|---|
| Spotřeba paliva | 2 kg |
|---|
|
|
Bergamo
| Výkon | 3,9-12,1 kW |
|---|
| Rozměry | 1090/660/589 mm |
|---|
| Hmotnost | 133 kg |
|---|
| Vývod kouřovodu | vrchní, Ø 150 |
|---|
| Minimální tah komína | 12 Pa |
|---|
| Vytápěcí schopnost | 70-220 m3 |
|---|
| Použitelné palivo | Kusové dřevo, Ekobrikety, Uhelné brikety |
|---|
| Spotřeba paliva | 3,5 kg |
|---|
| Vyrábí se i s výměníkem | Ano |
|---|
| výměník lze vyjmout nebo doplnit | Ano |
|---|
| Terciální spalování | Ano |
|---|
|
|
Bergamo s výměníkem
| Výkon | 3,9-12,1 kW |
|---|
| Rozměry | 1090/660/589 mm |
|---|
| Hmotnost | 161 kg |
|---|
| Vývod kouřovodu | vrchní, Ø 150 |
|---|
| Minimální tah komína | 12 Pa |
|---|
| Vytápěcí schopnost | 70-220 m3 |
|---|
| Použitelné palivo | Kusové dřevo, Ekobrikety, Uhelné brikety |
|---|
| Spotřeba paliva | 3,5 kg |
|---|
| výměník lze vyjmout nebo doplnit | Ano |
|---|
| Terciální spalování | Ano |
|---|
|
|
Dalen rainbow
| Výkon | 2,4-7,5 kW |
|---|
| Rozměry | 890/530/420 mm |
|---|
| Hmotnost | 118 kg |
|---|
| Vývod kouřovodu | vrchní, Ø 150 |
|---|
| Minimální tah komína | 10 Pa |
|---|
| Vytápěcí schopnost | 135 m3 |
|---|
| Použitelné palivo | Kusové dřevo, Ekobrikety, Uhelné brikety |
|---|
| Spotřeba paliva | 2,5 kg |
|---|
|
|
EcolineI
| Výkon | 2,3-7,5 kW |
|---|
| Rozměry | 859/495/379 mm |
|---|
| Hmotnost | 81 kg |
|---|
| Vývod kouřovodu | vrchní, Ø 150 |
|---|
| Minimální tah komína | 12 Pa |
|---|
| Vytápěcí schopnost | 135 m3 |
|---|
| Použitelné palivo | Kusové dřevo, Ekobrikety, Uhelné brikety |
|---|
| Spotřeba paliva | 0,5-2,5 kg |
|---|
|
|
Grand Max
| Výkon | 3,3-11,6 kW |
|---|
| Rozměry | 1231/646/472 mm |
|---|
| Hmotnost | 180 kg |
|---|
| Vývod kouřovodu | vrchní, Ø 150 |
|---|
| Minimální tah komína | 12 Pa |
|---|
| Vytápěcí schopnost | 60-210 m3 |
|---|
| Použitelné palivo | Kusové dřevo, Ekobrikety, Uhelné brikety |
|---|
| Spotřeba paliva | 3,3 kg |
|---|
| Vyrábí se i s výměníkem | Ano |
|---|
| výměník lze vyjmout nebo doplnit | Ano |
|---|
| Terciální spalování | Ano |
|---|
|
|