Krbové vložky
Ceník Fondis:
Maloobchodní ceník topenišť FONDIS platný od 1.5.2005
| Topeniště FASCINATION | ||||
| dvojí otevírání, šedé provedení dvířek | FFA | 42.200,- | 44.310,- | 50.218,- |
| dvojí otevírání, zlaté provedení dvířek | FFAZ | 45.900,- | 48.195,- | 54.621,- |
| dvojí otevírání, VERTIKÁLNÍ šedé provedení dvířek | FFAV | 46.900,- | 49.245,- | 55.811,- |
| Topeniště STELLA | ||||
| šedé provedení dvířek | ||||
| boční otevírání, samočistící sklo | FST | 44.500,- | 46.725,- | 52.955,- |
| dvojí otevírání, samočistící sklo | FSTV | 45.400,- | 47.670,- | 54.026,- |
| dvojí otevírání, samočistící sklo pravé boční prosklení | FST2P | 51.200,- | 53.760,- | 60.928,- |
| dvojí otevírání, samočistící sklo levé boční prosklení | FST2L | 51.200,- | 53.760,- | 60.928,- |
| dvojí otevírání, samočistící sklo obě boční prosklení | FST3 | 59.600,- | 62.580,- | 70.924,- |
| dvojí otevírání, samočistící sklo oboustranné prosklení | FSTDF | 58.300,- | 61.215,- | 69.377,- |
| zlaté provedení dvířek | ||||
| boční otevírání, samočistící sklo | FSTZ | 50.600,- | 53.130,- | 60.214,- |
| dvojí otevírání, samočistící sklo | FSTVZ | 50.900,- | 53.445,- | 60.571,- |
| dvojí otevírání, keramické sklo pravé boční prosklení | FST2PZ | 61.900,- | 64.995,- | 73.661,- |
| dvojí otevírání, samočistící sklo levé boční prosklení | FST2LZ | 61.900,- | 64.995,- | 73.661,- |
| dvojí otevírání, samočistící sklo obě boční prosklení, jedna strana šedá | FSTDF1/2 | 65.500,- | 68.775,- | 77.945,- |
| dvojí otevírání, samočistící sklo oboustranné prosklení | FSTDFZ | 71.500,- | 75.075,- | 85.085,- |
| Topeniště STELLA panoramique | ||||
| dvojí otevírání,prismatické sklo šedé provedení dvířek | FSTP | 54.000,- | 56.700,- | 64.260,- |
| dvojí otevírání,prismatické sklo zlaté provedení dvířek | FSTPZ | 58.400,- | 61.320,- | 69.496,- |
| Topeniště DIVA | ||||
| levé nebo pravé boční otevírání obloukové keramické sklo | FDI | 49.900,- | 52.395,- | 59.381,- |
| dvojí otevírání obloukové keramické sklo | FDIV | 51.200,- | 53.760,- | 60.928,- |
| Topeniště PASSION | ||||
| šedé provedení dvířek | ||||
| boční otevírání, samočistící sklo jednoplášťové provedení | FPA | 55.800,- | 58.590,- | 66.402,- |
| dvojí otevírání, samočistící sklo jednoplášťové provedení | FPAV | 58.900,- | 61.845,- | 70.091,- |
| boční otevírání, samočistící sklo DVOUplášťové provedení | FPAI | 83.900,- | 88.095,- | 99.841,- |
| dvojí otevírání, samočistící sklo DVOUplášťové provedení | FPAIV | 86.900,- | 91.245,- | 103.411,- |
| zlaté provedení dvířek | ||||
| boční otevírání, samočistící sklo jednoplášťové provedení | FPAZ | 61.900,- | 64.995,- | 73.661,- |
| dvojí otevírání, samočistící sklo jednoplášťové provedení | FPAVZ | 65.500,- | 68.775,- | 77.945,- |
| boční otevírání, samočistící sklo DVOUplášťové provedení | FPAIZ | 89.900,- | 94.395,- | 106.981,- |
| dvojí otevírání, samočistící sklo DVOUplášťové provedení | FPAIVZ | 93.200,- | 97.860,- | 110.908,- |
| Ventilátor 710 m³ /h dodává se jen s topeništěm | TVP710 | 17.500,- | 18.375,- | 20.825,- |
| Topeniště FONDIS kazety | ||||
| F50 boční otevírání,samočistící sklo, ednoplášťové, šedá dvířka | FF50ECO | 21.500,- | 22.575,- | 25.585,- |
| F50 boční otevírání, samočistící sklo, dvouplášťové, šedá dvířka | FF50 | 26.500,- | 27.825,- | 31.535,- |
| F50 boční otevírání, samočistící sklo, dvouplášťové,zlatá dvířka | FF50Z | 30.500,- | 32.025,- | 36.295,- |
| F70 boční otevírání,samočistící sklo, jednoplášťové, šedá dvířka | FF70ECO | 26.900,- | 28.245,- | 32.011,- |
| F70 boční otevírání,samočistící sklo, dvouplášťové, šedá dvířka | FF70 | 31.900,- | 33.495,- | 37.961,- |
| F70 boční otevírání,samočistící sklo, dvouplášťové,zlatá dvířka | FF70Z | 37.900,- | 39.795,- | 45.101,- |
| F2 boční otevírání,samočistící sklo, jednoplášťové, šedá dvířka | FF2ECO | 21.000,- | 22.050,- | 24.990,- |
| F2 boční otevírání,samočistící sklo, dvouplášťové, šedá dvířka | FF2 | 26.000,- | 27.300,- | 30.940,- |
| F2 oboustranné prosklení, boční otevírání dvouplášťové, šedá dvířka | FF2DF | 32.700,- | 34.335,- | 38.913,- |
| souprava kryt - mřížka | FKMF2 | 2.800,- | 2.940,- | 3.332,- |
| F6 boční otevírání,samočistící sklo, jednoplášťové, šedá dvířka | FF6ECO | 26.400,- | 27.720,- | 31.416,- |
| F6 boční otevírání,samočistící sklo, dvouplášťové, šedá dvířka | FF6 | 31.600,- | 33.180,- | 37.604,- |
| F6 oboustranné prosklení,boční otevírání dvouplášťové, šedá dvířka | FF6DF | 45.900,- | 48.195,- | 54.621,- |
| souprava kryt - mřížka | FKMF6 | 3.000,- | 3.150,- | 3.570,- |
| T1 boční otevírání,samočistící sklo, dvouplášťové, šedá dvířka | FT1 | 28.900,- | 30.345,- | 34.391,- |
| souprava kryt - mřížka | FKMT1 | 3.000,- | 3.150,- | 3.570,- |
| souprava boční sklo (1ks) | FBST1 | 5.100,- | 5.355,- | 6.069,- |
| T6 boční otevírání,samočistící sklo, dvouplášťové, šedá dvířka | FT6 | 34.900,- | 36.645,- | 41.531,- |
| souprava kryt - mřížka | FKMT6 | 3.300,- | 3.465,- | 3.927,- |
| souprava boční sklo (1ks) | FBST6 | 5.600,- | 5.880,- | 6.664,- |
