Krbové vložky
JOTUL I 600
JOTUL I 150 CB
JOTUL I 80 Mini CB
JOTUL I 80 Maxi CB
JOTUL I 80 RH
JOTUL I 18 Harmony
JOTUL I 18 Panorama
JOTUL I 160 CB
JOTUL I 350 CB
JOTUL I 510
JOTUL S 120 CB
JOTUL S 160
Charakteristika (krbová vložka)
| barevné provedení: | šedá |
|
| výkon nominální: | 6 kW | |
| výkon maximální: | 9 kW | |
| vytápěný prostor: | 90m2/216m3 | |
| průměr kouřovodu | 150/170 | |
| připojení kouřovodu: | zadní a horní | |
| délka polen: | 40 cm |
Charakteristika (mastková obestavba)
Obestavba je dodávána formou stavebnice s jednoduchou a rychlou montáží. Obestavba je dodávána ve 2 výškách:
| nižší provedení: | 1220 mm | |
| šířka: | 766 mm | |
| hloubka: | 455 mm | |
| váha: | 370 kg | |
| vyšší provedení: | 1720 mm | |
| váha: | 487 kg | |
| barevné provedení: | šedomodrá |
